85 items
Бакалея (19)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Арахисовая паста | False | 580 | 20 | 48 | 16 | г | 350 | |
| Гречка | False | 343 | 13 | 3.4 | 71 | г | 500 | |
| Джем малина-чили | True | 305 | 0.6 | 0.4 | 73 | г | 200 | Excellent, čili malina 200 г |
| Какао-порошок | False | 228 | 20 | 14 | 58 | г | 100 | |
| Киноа | False | 368 | 14 | 6 | 64 | г | 500 | |
| Кофе | False | 0 | 0 | 0 | 0 | мл | 1 | |
| Льняное семя молотое | False | 530 | 18 | 42 | 29 | г | 200 | |
| Миндаль | True | 629 | 21 | 49 | 22 | г | 200 | Emma, badem natural 200 г |
| Мёд | False | 304 | 0.3 | 0 | 82 | г | 450 | |
| Овсянка | True | 365 | 16 | 5.8 | 57.7 | г | 500 | Vitalia, ovsene pahuljice 500 g |
| Рис | True | 354 | 7.4 | 0.8 | 79.4 | г | 1000 | Riso Scotti, beli dugog zrna 1 кг |
| Рис бурый | False | 377 | 9 | 4 | 74 | г | 1000 | |
| Рисовые хлебцы | True | 33 | 0.7 | 0.3 | 6.7 | шт | 12 | Benlian Food, Rice Cakes Sesame & Salt 100 г |
| Сывороточный протеин | False | 400 | 80 | 6 | 6 | г | 900 | |
| Тыквенные семечки | False | 559 | 30 | 49 | 11 | г | 200 | |
| Хлеб Delhaize из 3 видов муки | True | 271 | 9.6 | 7.8 | 36.6 | г | 300 | Delhaize (Maxi) |
| Хлеб цельнозерновой | True | 241 | 9.1 | 2.2 | 43.2 | г | 350 | Tvojih 5 minuta, hleb Moravski 350 г (ржаной смешанный) |
| Цельнозерновые пенне | False | 348 | 13 | 2.5 | 67 | г | 500 | |
| Чиа | True | 495 | 17.7 | 34.8 | 21 | г | 100 | Nature's Promise, chia semenke crne 100 г |
Готовое и перекусы (3)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macho мороженое йогурт-асаи | True | 298 | 4.7 | 14 | 38 | г | 88 | Frikom (Macho) |
| Milka Classic мороженое | True | 360 | 3.9 | 23 | 33 | г | 65 | Froneri |
| Toblerone мороженое | True | 358 | 4.1 | 21 | 36 | г | 65 | Froneri |
Заморозка (3)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вишня замороженная | False | 50 | 1 | 0.2 | 11 | г | 300 | |
| Овощная смесь замороженная | False | 29 | 1.9 | 0.6 | 4.1 | г | 400 | |
| Ягоды замороженные | False | 50 | 1 | 0.4 | 10 | г | 300 |
ИКЕА (1)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лосось филе ИКЕА | True | 280 | 27 | 19 | 0 | шт | 4 | IKEA SJÖRAPPORT, file od lososa ASC, 500 г — 4 филе по 125 г |
Консервы (4)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Айвар | False | 100 | 1.5 | 6 | 10 | г | 300 | |
| Нут консервированный | True | 120 | 6.4 | 2.2 | 14.7 | г | 160 | Bonduelle, leblebije 2×80 г |
| Томатная паста | True | 25 | 0.9 | 0.1 | 5.3 | мл | 500 | Gurman, paradajz pasirani 500 г |
| Тунец в собственном соку | True | 91 | 21.2 | 0.4 | 0 | г | 120 | Il Capitano, tunjevina komad light 170 g |
Молочка и яйца (10)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grekos začinski mix намазка | True | 261 | 6.4 | 24.5 | 3.8 | г | 200 | Grekos |
| Йогурт натуральный | True | 52 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | мл | 1000 | Zapis Tare, jogurt 2,8% 1 л |
| Миндальное молоко | True | 15 | 0.5 | 1.4 | 0 | мл | 1000 | Nature's Promise, napitak od badema BIO 1 л (без сахара) |
| Пармезан | False | 347 | 36.2 | 22.4 | 0 | г | 200 | |
| Скир | True | 54 | 9.5 | 0 | 4 | г | 150 | Olympus, grčki jogurt 0% 150 г |
| Сметана | False | 160 | 2.6 | 15 | 3.6 | г | 400 | |
| Урда | True | 119 | 12.1 | 6.5 | 2.9 | г | 500 | Nature's Promise, sir urda 500 г |
| Цацики готовый | True | 91 | 3.5 | 6.8 | 4.1 | г | 150 | Grekos, grčki jogurt Tzatziki 150 г |
| Яичные белки | False | 52 | 12 | 0 | 0 | г | 500 | |
| Яйца | False | 72 | 6.3 | 4.8 | 0.4 | шт | 10 |
Мясо и рыба (8)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Говяжий фарш постный | False | 137 | 21 | 5 | 0 | г | 500 | |
| Креветки | False | 54 | 13.5 | 0.1 | 0 | г | 500 | |
| Куриное филе | False | 110 | 23 | 1.5 | 0 | г | 500 | |
| Лосось филе | True | 190 | 21 | 12 | 0 | г | 400 | Frikom, smrznuti losos filet 400 г |
| Фарш из конины постный | False | 133 | 21 | 4.6 | 0 | г | 500 | |
| Фарш индейки постный | False | 150 | 20 | 7.5 | 0.1 | г | 500 | |
| Форель | False | 148 | 20 | 7 | 0 | г | 300 | |
| Хек филе | False | 86 | 17.2 | 2.2 | 0 | г | 500 |
Овощи и зелень (21)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авокадо | False | 160 | 2 | 15 | 9 | г | 200 | |
| Брокколи | False | 34 | 2.8 | 0.4 | 7 | г | 400 | |
| Зелёный лук | False | 27 | 1 | 0.5 | 5.7 | г | 100 | |
| Кабачок | False | 17 | 1.2 | 0.3 | 3.1 | г | 450 | |
| Картофель | False | 77 | 2 | 0.1 | 17 | г | 1000 | |
| Корень сельдерея | False | 42 | 1.5 | 0.3 | 9 | г | 500 | |
| Лук красный | False | 32 | 0.8 | 0.1 | 8 | г | 500 | |
| Лук репчатый | False | 40 | 1.1 | 0.1 | 9 | шт | 1 | |
| Лук-порей | False | 61 | 1.5 | 0.3 | 14 | г | 300 | |
| Морковь | False | 26 | 0.6 | 0.1 | 6 | шт | 1 | |
| Огурец | False | 30 | 1.3 | 0.2 | 6 | шт | 1 | |
| Перец болгарский | False | 45 | 1.5 | 0.5 | 9 | шт | 1 | |
| Петрушка | False | 36 | 3 | 0.8 | 6 | г | 50 | |
| Помидор | False | 26 | 1.3 | 0.2 | 5.2 | шт | 1 | |
| Помидоры черри | False | 14 | 0.6 | 0 | 2.9 | г | 250 | |
| Руккола | False | 25 | 2.6 | 0.7 | 2 | г | 100 | |
| Салат-латук | False | 15 | 1 | 0.2 | 2 | г | 200 | |
| Укроп | False | 43 | 3.5 | 1.1 | 7 | г | 50 | |
| Цукини | False | 42 | 3 | 0.8 | 8 | шт | 1 | |
| Чеснок | False | 4 | 0.2 | 0 | 1 | зубчик | 1 | |
| Шампиньоны | False | 22 | 3.1 | 0.3 | 3.3 | г | 250 |
Специи и масла (12)
| Name | сверено | ккал | белки | жиры | углеводы | единица | упаковка | бренд |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ванильный экстракт | False | 0 | 0 | 0 | 0 | мл | 50 | |
| Корица | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 50 | |
| Оливковое масло | True | 824 | 0 | 91.6 | 0 | г | 750 | Maxi, ulje maslinovo ekstra devičansko Lakonija 750 мл |
| Орегано | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 20 | |
| Паприка | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 50 | |
| Пергамент | False | 0 | 0 | 0 | 0 | шт | 1 | |
| Перец чёрный | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 50 | |
| Сахарозаменитель | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 100 | |
| Соевый соус | False | 0 | 0 | 0 | 0 | мл | 250 | |
| Соль морская | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 500 | |
| Чеснок сухой | False | 0 | 0 | 0 | 0 | г | 50 | |
| Яблочный уксус | False | 0 | 0 | 0 | 0 | мл | 500 |